| 1.4 TFSI |
|
Benzina, pret CIP 18.995 EUR
|
|
| Capacitate: | 1390 cmc |
| Putere: | 125 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 203 km/h |
| Consum mixt: | 7.00 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4214 x 1765 x 1421 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 1.6 |
|
Benzina, pret CIP 16.468 EUR
|
|
| Capacitate: | 1595 cmc |
| Putere: | 102 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 185 km/h |
| Consum mixt: | 7.10 l/100 km |
| Consum urban: | 9.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4214 x 1765 x 1421 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 1.6 FSI |
|
Benzina, pret CIP 18.412 EUR
|
|
| Capacitate: | 1595 cmc |
| Putere: | 115 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 196 km/h |
| Consum mixt: | 6.60 l/100 km |
| Consum urban: | 8.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4214 x 1765 x 1421 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 1.8 TFSI |
|
Benzina, pret CIP 20.799 EUR
|
|
| Capacitate: | 1798 cmc |
| Putere: | 160 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 220 km/h |
| Consum mixt: | 7.30 l/100 km |
| Consum urban: | 10.00 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.70 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4214 x 1765 x 1421 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 1.9 TDI DPF |
|
Motorina, pret CIP 19.433 EUR
|
|
| Capacitate: | 1896 cmc |
| Putere: | 105 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 187 km/h |
| Consum mixt: | 4.90 l/100 km |
| Consum urban: | 6.10 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.20 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4214 x 1765 x 1421 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 1.9 TDIe DPF |
|
Motorina, pret CIP 20.745 EUR
|
|
| Capacitate: | 1896 cmc |
| Putere: | 105 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 194 km/h |
| Consum mixt: | 4.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4214 x 1765 x 1421 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 2.0 FSI |
|
Benzina, pret CIP 20.194 EUR
|
|
| Capacitate: | 1968 cmc |
| Putere: | 150 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 211 km/h |
| Consum mixt: | 7.40 l/100 km |
| Consum urban: | 10.30 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4214 x 1765 x 1421 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 2.0 TDI DPF |
|
Motorina, pret CIP 21.579 EUR
|
|
| Capacitate: | 1968 cmc |
| Putere: | 140 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 207 km/h |
| Consum mixt: | 5.50 l/100 km |
| Consum urban: | 7.00 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4214 x 1765 x 1421 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 2.0 TDI DPF |
|
Motorina, pret CIP 22.209 EUR
|
|
| Capacitate: | 1968 cmc |
| Putere: | 170 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 222 km/h |
| Consum mixt: | 5.80 l/100 km |
| Consum urban: | 7.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4214 x 1765 x 1421 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 2.0 TDI quattro DPF |
|
Motorina, pret CIP 23.502 EUR
|
|
| Capacitate: | 1968 cmc |
| Putere: | 140 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 205 km/h |
| Consum mixt: | 5.90 l/100 km |
| Consum urban: | 7.50 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.00 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4214 x 1765 x 1421 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 2.0 TDI quattro DPF |
|
Motorina, pret CIP 24.572 EUR
|
|
| Capacitate: | 1968 cmc |
| Putere: | 170 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 220 km/h |
| Consum mixt: | 6.40 l/100 km |
| Consum urban: | 8.50 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4214 x 1765 x 1421 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 2.0 TFSI |
|
Benzina, pret CIP 21.331 EUR
|
|
| Capacitate: | 1984 cmc |
| Putere: | 200 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 236 km/h |
| Consum mixt: | 7.80 l/100 km |
| Consum urban: | 10.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.00 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4214 x 1765 x 1421 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 2.0 TFSI quattro |
|
Benzina, pret CIP 24.723 EUR
|
|
| Capacitate: | 1984 cmc |
| Putere: | 200 CP |
| Cutie viteze: | automatic
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 234 km/h |
| Consum mixt: | 8.80 l/100 km |
| Consum urban: | 12.30 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4214 x 1765 x 1421 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 3.2 quattro |
|
Benzina, pret CIP 30.364 EUR
|
|
| Capacitate: | 3189 cmc |
| Putere: | 250 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 10.50 l/100 km |
| Consum urban: | 14.70 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 8.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4214 x 1765 x 1421 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| Sportback 2.0 FSI |
|
Benzina, pret CIP 20.936 EUR
|
|
| Capacitate: | 1984 cmc |
| Putere: | 154 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 211 km/h |
| Consum mixt: | 7.40 l/100 km |
| Consum urban: | 10.20 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4286 x 1765 x 1423 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Sportback 1.4 TFSI |
|
Benzina, pret CIP 19.575 EUR
|
|
| Capacitate: | 1390 cmc |
| Putere: | 125 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 203 km/h |
| Consum mixt: | 7.00 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4286 x 1765 x 1423 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Sportback 1.6 |
|
Benzina, pret CIP 17.043 EUR
|
|
| Capacitate: | 1595 cmc |
| Putere: | 102 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 185 km/h |
| Consum mixt: | 7.90 l/100 km |
| Consum urban: | 9.70 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.70 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4286 x 1765 x 1423 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Sportback 1.6 FSI |
|
Benzina, pret CIP 18.987 EUR
|
|
| Capacitate: | 1595 cmc |
| Putere: | 115 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 196 km/h |
| Consum mixt: | 6.60 l/100 km |
| Consum urban: | 8.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4286 x 1765 x 1423 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Sportback 1.8 TFSI |
|
Benzina, pret CIP 21.369 EUR
|
|
| Capacitate: | 1798 cmc |
| Putere: | 160 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 220 km/h |
| Consum mixt: | 7.30 l/100 km |
| Consum urban: | 10.00 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.70 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4286 x 1765 x 1423 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Sportback 1.9 TDI DPF |
|
Motorina, pret CIP 20.008 EUR
|
|
| Capacitate: | 1896 cmc |
| Putere: | 105 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 187 km/h |
| Consum mixt: | 5.00 l/100 km |
| Consum urban: | 6.30 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4286 x 1765 x 1423 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Sportback 1.9 TDIe DPF |
|
Motorina, pret CIP 20.354 EUR
|
|
| Capacitate: | 1896 cmc |
| Putere: | 105 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 194 km/h |
| Consum mixt: | 4.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4286 x 1765 x 1423 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Sportback 2.0 TDI DPF |
|
Motorina, pret CIP 22.153 EUR
|
|
| Capacitate: | 1968 cmc |
| Putere: | 140 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 207 km/h |
| Consum mixt: | 5.50 l/100 km |
| Consum urban: | 7.20 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4286 x 1765 x 1423 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Sportback 2.0 TDI DPF |
|
Motorina, pret CIP 22.784 EUR
|
|
| Capacitate: | 1968 cmc |
| Putere: | 170 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 222 km/h |
| Consum mixt: | 5.80 l/100 km |
| Consum urban: | 7.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4286 x 1765 x 1423 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Sportback 2.0 TDI quattro DPF |
|
Motorina, pret CIP 24.516 EUR
|
|
| Capacitate: | 1968 cmc |
| Putere: | 140 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 205 km/h |
| Consum mixt: | 5.90 l/100 km |
| Consum urban: | 7.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.90 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4286 x 1765 x 1423 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Sportback 2.0 TDI quattro DPF |
|
Motorina, pret CIP 25.146 EUR
|
|
| Capacitate: | 1968 cmc |
| Putere: | 170 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 220 km/h |
| Consum mixt: | 6.40 l/100 km |
| Consum urban: | 8.50 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4286 x 1765 x 1423 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Sportback 2.0 TFSI |
|
Benzina, pret CIP 21.905 EUR
|
|
| Capacitate: | 1984 cmc |
| Putere: | 200 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 236 km/h |
| Consum mixt: | 7.80 l/100 km |
| Consum urban: | 10.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.00 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4286 x 1765 x 1423 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Sportback 2.0 TFSI quattro |
|
Benzina, pret CIP 25.298 EUR
|
|
| Capacitate: | 1984 cmc |
| Putere: | 200 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 234 km/h |
| Consum mixt: | 8.90 l/100 km |
| Consum urban: | 12.40 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.90 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4286 x 1765 x 1423 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Sportback 3.2 quattro |
|
Benzina, pret CIP 30.938 EUR
|
|
| Capacitate: | 3189 cmc |
| Putere: | 250 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 10.60 l/100 km |
| Consum urban: | 13.10 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 8.20 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4286 x 1765 x 1423 |
| Numar usi: | 5 |
|
|