| 318d |
|
Motorina, pret CIP 23.980 EUR
|
|
| Capacitate: | 1995 cmc |
| Putere: | 143 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 206 km/h |
| Consum mixt: | 5.60 l/100 km |
| Consum urban: | 7.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.40 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1421 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 318i |
|
Benzina, pret CIP 21.980 EUR
|
|
| Capacitate: | 1995 cmc |
| Putere: | 129 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 208 km/h |
| Consum mixt: | 7.30 l/100 km |
| Consum urban: | 10.00 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.70 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1421 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 320d |
|
Motorina, pret CIP 26.480 EUR
|
|
| Capacitate: | 1995 cmc |
| Putere: | 177 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 225 km/h |
| Consum mixt: | 5.70 l/100 km |
| Consum urban: | 7.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1421 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 320i |
|
Benzina, pret CIP 23.980 EUR
|
|
| Capacitate: | 1995 cmc |
| Putere: | 170 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 220 km/h |
| Consum mixt: | 7.40 l/100 km |
| Consum urban: | 10.70 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1421 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 325d |
|
Motorina, pret CIP 29.480 EUR
|
|
| Capacitate: | 2993 cmc |
| Putere: | 197 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 235 km/h |
| Consum mixt: | 6.40 l/100 km |
| Consum urban: | 8.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1421 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 325i |
|
Benzina, pret CIP 29.980 EUR
|
|
| Capacitate: | 2996 cmc |
| Putere: | 218 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 245 km/h |
| Consum mixt: | 8.40 l/100 km |
| Consum urban: | 12.10 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.20 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1421 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 325xi |
|
Benzina, pret CIP 32.080 EUR
|
|
| Capacitate: | 2996 cmc |
| Putere: | 218 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 242 km/h |
| Consum mixt: | 9.20 l/100 km |
| Consum urban: | 13.00 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 7.00 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1421 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 330d |
|
Motorina, pret CIP 33.880 EUR
|
|
| Capacitate: | 2993 cmc |
| Putere: | 231 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 6.50 l/100 km |
| Consum urban: | 8.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1421 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 330i |
|
Benzina, pret CIP 33.480 EUR
|
|
| Capacitate: | 2996 cmc |
| Putere: | 272 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 8.70 l/100 km |
| Consum urban: | 12.70 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.40 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1421 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 330xd |
|
Motorina, pret CIP 35.980 EUR
|
|
| Capacitate: | 2993 cmc |
| Putere: | 231 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 242 km/h |
| Consum mixt: | 7.20 l/100 km |
| Consum urban: | 9.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1421 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 330xi |
|
Benzina, pret CIP 35.480 EUR
|
|
| Capacitate: | 2996 cmc |
| Putere: | 272 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 9.60 l/100 km |
| Consum urban: | 13.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 7.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1421 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 335d |
|
Motorina, pret CIP 36.480 EUR
|
|
| Capacitate: | 2993 cmc |
| Putere: | 286 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 7.50 l/100 km |
| Consum urban: | 10.30 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.90 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1421 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 335i |
|
Benzina, pret CIP 33.880 EUR
|
|
| Capacitate: | 2979 cmc |
| Putere: | 306 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 9.60 l/100 km |
| Consum urban: | 14.40 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1421 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 335xi |
|
Benzina, pret CIP 35.980 EUR
|
|
| Capacitate: | 2979 cmc |
| Putere: | 306 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 10.20 l/100 km |
| Consum urban: | 15.30 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 7.20 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1421 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| Cabrio 320i |
|
Benzina, pret CIP 32.980 EUR
|
|
| Capacitate: | 1995 cmc |
| Putere: | 170 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 228 km/h |
| Consum mixt: | 6.60 l/100 km |
| Consum urban: | 9.00 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.20 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4580 x 1782 x 1384 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Cabrio 325d |
|
Motorina, pret CIP 37.780 EUR
|
|
| Capacitate: | 2993 cmc |
| Putere: | 197 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 235 km/h |
| Consum mixt: | 6.20 l/100 km |
| Consum urban: | 8.10 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4580 x 1782 x 1384 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Cabrio 325i |
|
Benzina, pret CIP 37.180 EUR
|
|
| Capacitate: | 2996 cmc |
| Putere: | 218 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 245 km/h |
| Consum mixt: | 7.90 l/100 km |
| Consum urban: | 11.00 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4580 x 1782 x 1384 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Cabrio 330d |
|
Motorina, pret CIP 40.780 EUR
|
|
| Capacitate: | 2993 cmc |
| Putere: | 231 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 245 km/h |
| Consum mixt: | 6.80 l/100 km |
| Consum urban: | 9.30 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4580 x 1782 x 1384 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Cabrio 330i |
|
Benzina, pret CIP 40.280 EUR
|
|
| Capacitate: | 2996 cmc |
| Putere: | 272 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 8.10 l/100 km |
| Consum urban: | 11.10 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4580 x 1782 x 1384 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Cabrio 335i |
|
Benzina, pret CIP 42.280 EUR
|
|
| Capacitate: | 2979 cmc |
| Putere: | 306 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 9.90 l/100 km |
| Consum urban: | 14.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 7.00 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4580 x 1782 x 1384 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Coupe 320d |
|
Motorina, pret CIP 28.880 EUR
|
|
| Capacitate: | 1995 cmc |
| Putere: | 177 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 232 km/h |
| Consum mixt: | 4.90 l/100 km |
| Consum urban: | 6.10 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.20 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4580 x 1782 x 1395 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Coupe 320i |
|
Benzina, pret CIP 26.380 EUR
|
|
| Capacitate: | 1995 cmc |
| Putere: | 170 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 230 km/h |
| Consum mixt: | 6.30 l/100 km |
| Consum urban: | 8.70 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.90 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4580 x 1782 x 1395 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Coupe 325d |
|
Motorina, pret CIP 31.480 EUR
|
|
| Capacitate: | 2993 cmc |
| Putere: | 197 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 238 km/h |
| Consum mixt: | 6.40 l/100 km |
| Consum urban: | 8.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4580 x 1782 x 1395 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Coupe 325i |
|
Benzina, pret CIP 31.980 EUR
|
|
| Capacitate: | 2996 cmc |
| Putere: | 218 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 247 km/h |
| Consum mixt: | 8.40 l/100 km |
| Consum urban: | 12.10 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.20 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4580 x 1782 x 1395 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Coupe 325xi |
|
Benzina, pret CIP 34.080 EUR
|
|
| Capacitate: | 2996 cmc |
| Putere: | 218 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 244 km/h |
| Consum mixt: | 9.20 l/100 km |
| Consum urban: | 13.00 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 7.00 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4580 x 1782 x 1395 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Coupe 330d |
|
Motorina, pret CIP 35.480 EUR
|
|
| Capacitate: | 2993 cmc |
| Putere: | 231 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 6.50 l/100 km |
| Consum urban: | 8.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4580 x 1782 x 1395 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Coupe 330i |
|
Benzina, pret CIP 34.980 EUR
|
|
| Capacitate: | 2996 cmc |
| Putere: | 272 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 8.80 l/100 km |
| Consum urban: | 12.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4580 x 1782 x 1395 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Coupe 330xd |
|
Motorina, pret CIP 37.580 EUR
|
|
| Capacitate: | 2993 cmc |
| Putere: | 231 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 242 km/h |
| Consum mixt: | 7.20 l/100 km |
| Consum urban: | 9.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4580 x 1782 x 1395 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Coupe 330xi |
|
Benzina, pret CIP 37.080 EUR
|
|
| Capacitate: | 2996 cmc |
| Putere: | 272 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 9.60 l/100 km |
| Consum urban: | 13.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 71.00 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4580 x 1782 x 1395 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Coupe 335d |
|
Motorina, pret CIP 39.480 EUR
|
|
| Capacitate: | 2993 cmc |
| Putere: | 286 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 7.50 l/100 km |
| Consum urban: | 10.30 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.90 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4580 x 1782 x 1395 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Coupe 335i |
|
Benzina, pret CIP 37.480 EUR
|
|
| Capacitate: | 2979 cmc |
| Putere: | 306 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 9.50 l/100 km |
| Consum urban: | 14.30 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.70 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4580 x 1782 x 1395 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Coupe 335xi |
|
Benzina, pret CIP 39.580 EUR
|
|
| Capacitate: | 2979 cmc |
| Putere: | 306 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 9.70 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4580 x 1782 x 1395 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| M3 Coupe |
|
Benzina, pret CIP 57.980 EUR
|
|
| Capacitate: | 3246 cmc |
| Putere: | 343 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 12.40 l/100 km |
| Consum urban: | 20.40 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 9.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4492 x 1780 x 1383 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Touring 318d |
|
Motorina, pret CIP 25.280 EUR
|
|
| Capacitate: | 1995 cmc |
| Putere: | 143 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 204 km/h |
| Consum mixt: | 5.80 l/100 km |
| Consum urban: | 7.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1418 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Touring 318i |
|
Benzina, pret CIP 23.580 EUR
|
|
| Capacitate: | 1995 cmc |
| Putere: | 143 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 206 km/h |
| Consum mixt: | 7.60 l/100 km |
| Consum urban: | 10.50 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.90 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1418 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Touring 320d |
|
Motorina, pret CIP 28.180 EUR
|
|
| Capacitate: | 1995 cmc |
| Putere: | 177 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 223 km/h |
| Consum mixt: | 5.90 l/100 km |
| Consum urban: | 8.10 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1418 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Touring 320i |
|
Benzina, pret CIP 25.280 EUR
|
|
| Capacitate: | 1995 cmc |
| Putere: | 170 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 218 km/h |
| Consum mixt: | 7.60 l/100 km |
| Consum urban: | 10.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.70 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1418 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Touring 325d |
|
Motorina, pret CIP 30.780 EUR
|
|
| Capacitate: | 2993 cmc |
| Putere: | 197 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 233 km/h |
| Consum mixt: | 6.60 l/100 km |
| Consum urban: | 8.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1418 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Touring 325i |
|
Benzina, pret CIP 30.980 EUR
|
|
| Capacitate: | 2996 cmc |
| Putere: | 218 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 243 km/h |
| Consum mixt: | 8.60 l/100 km |
| Consum urban: | 12.40 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.40 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1418 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Touring 325xi |
|
Benzina, pret CIP 33.080 EUR
|
|
| Capacitate: | 2996 cmc |
| Putere: | 218 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 240 km/h |
| Consum mixt: | 9.40 l/100 km |
| Consum urban: | 13.30 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 7.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1418 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Touring 330d |
|
Motorina, pret CIP 35.180 EUR
|
|
| Capacitate: | 2993 cmc |
| Putere: | 231 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 248 km/h |
| Consum mixt: | 6.70 l/100 km |
| Consum urban: | 9.10 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1418 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Touring 330i |
|
Benzina, pret CIP 34.480 EUR
|
|
| Capacitate: | 2996 cmc |
| Putere: | 272 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 8.90 l/100 km |
| Consum urban: | 12.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1418 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Touring 330xd |
|
Motorina, pret CIP 37.280 EUR
|
|
| Capacitate: | 2993 cmc |
| Putere: | 231 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 238 km/h |
| Consum mixt: | 7.40 l/100 km |
| Consum urban: | 9.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.00 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1418 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Touring 330xi |
|
Benzina, pret CIP 36.580 EUR
|
|
| Capacitate: | 2996 cmc |
| Putere: | 272 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 9.80 l/100 km |
| Consum urban: | 14.00 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 7.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1418 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Touring 335d |
|
Motorina, pret CIP 37.780 EUR
|
|
| Capacitate: | 2993 cmc |
| Putere: | 286 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 7.70 l/100 km |
| Consum urban: | 10.50 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1418 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Touring 335i |
|
Benzina, pret CIP 35.180 EUR
|
|
| Capacitate: | 2979 cmc |
| Putere: | 306 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 9.80 l/100 km |
| Consum urban: | 14.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 7.00 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1418 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Touring 335xi |
|
Benzina, pret CIP 37.280 EUR
|
|
| Capacitate: | 2979 cmc |
| Putere: | 306 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 10.40 l/100 km |
| Consum urban: | 15.50 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 7.40 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4520 x 1817 x 1418 |
| Numar usi: | 5 |
|
|