| 730d |
|
Motorina, pret CIP 59.980 EUR
|
|
| Capacitate: | 2993 cmc |
| Putere: | 231 CP |
| Cutie viteze: | automatic
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 238 km/h |
| Consum mixt: | 8.20 l/100 km |
| Consum urban: | 11.30 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.40 l/100 km |
| Dimensiuni: | 5039 x 1902 x 1491 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 730i |
|
Benzina, pret CIP 60.480 EUR
|
|
| Capacitate: | 2996 cmc |
| Putere: | 258 CP |
| Cutie viteze: | automatic
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 244 km/h |
| Consum mixt: | 10.10 l/100 km |
| Consum urban: | 14.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 7.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 5039 x 1902 x 1491 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 740i |
|
Benzina, pret CIP 65.980 EUR
|
|
| Capacitate: | 4000 cmc |
| Putere: | 306 CP |
| Cutie viteze: | automatic
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 11.20 l/100 km |
| Consum urban: | 16.30 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 8.20 l/100 km |
| Dimensiuni: | 5039 x 1902 x 1491 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 745d |
|
Motorina, pret CIP 74.980 EUR
|
|
| Capacitate: | 4423 cmc |
| Putere: | 330 CP |
| Cutie viteze: | automatic
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 9.50 l/100 km |
| Consum urban: | 13.50 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 7.20 l/100 km |
| Dimensiuni: | 5039 x 1902 x 1491 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 750i |
|
Benzina, pret CIP 71.980 EUR
|
|
| Capacitate: | 4799 cmc |
| Putere: | 367 CP |
| Cutie viteze: | automatic
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 11.40 l/100 km |
| Consum urban: | 16.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 8.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 5039 x 1902 x 1491 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 760i |
|
Benzina, pret CIP 102.880 EUR
|
|
| Capacitate: | 5972 cmc |
| Putere: | 445 CP |
| Cutie viteze: | automatic
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 13.60 l/100 km |
| Consum urban: | 20.70 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 9.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 5039 x 1902 x 1491 |
| Numar usi: | 4 |
|
|