| Coupe 3.0si |
|
Benzina, pret CIP 31.980 EUR
|
|
| Capacitate: | 2996 cmc |
| Putere: | 265 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 8.90 l/100 km |
| Consum urban: | 13.00 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4091 x 1781 x 1268 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Coupe Z4 M |
|
Benzina, pret CIP 49.380 EUR
|
|
| Capacitate: | 3246 cmc |
| Putere: | 343 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 12.10 l/100 km |
| Consum urban: | 18.20 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 8.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4113 x 1781 x 1287 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Roadster 2.0i |
|
Benzina, pret CIP 25.880 EUR
|
|
| Capacitate: | 1995 cmc |
| Putere: | 150 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 220 km/h |
| Consum mixt: | 7.50 l/100 km |
| Consum urban: | 10.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4091 x 1781 x 1299 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Roadster 2.5i |
|
Benzina, pret CIP 28.480 EUR
|
|
| Capacitate: | 2497 cmc |
| Putere: | 177 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 229 km/h |
| Consum mixt: | 8.20 l/100 km |
| Consum urban: | 11.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4091 x 1781 x 1299 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Roadster 2.5si |
|
Benzina, pret CIP 30.880 EUR
|
|
| Capacitate: | 2497 cmc |
| Putere: | 218 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 240 km/h |
| Consum mixt: | 8.40 l/100 km |
| Consum urban: | 12.00 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4091 x 1781 x 1299 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Roadster 3.0si |
|
Benzina, pret CIP 34.880 EUR
|
|
| Capacitate: | 2996 cmc |
| Putere: | 265 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 8.60 l/100 km |
| Consum urban: | 12.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4091 x 1781 x 1299 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Roadster Z4 M |
|
Benzina, pret CIP 50.880 EUR
|
|
| Capacitate: | 3246 cmc |
| Putere: | 343 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 12.10 l/100 km |
| Consum urban: | 18.20 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 8.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4113 x 1781 x 1302 |
| Numar usi: | 2 |
|
|