| 1.4 GPL |
|
GPL, pret CIP 8.000 EUR
|
|
| Capacitate: | 1390 cmc |
| Putere: | 75 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 162 km/h |
| Consum mixt: | 6.80 l/100 km |
| Consum urban: | 9.40 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4250 x 1735 x 1525 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 1.4 MPI |
|
Benzina, pret CIP 6.400 EUR
|
|
| Capacitate: | 1390 cmc |
| Putere: | 75 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 162 km/h |
| Consum mixt: | 6.90 l/100 km |
| Consum urban: | 9.40 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4250 x 1735 x 1525 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 1.5 dCi |
|
Motorina, pret CIP 7.900 EUR
|
|
| Capacitate: | 1461 cmc |
| Putere: | 70 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 158 km/h |
| Consum mixt: | 4.70 l/100 km |
| Consum urban: | 5.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4250 x 1735 x 1525 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 1.5 dCi |
|
Motorina, pret CIP 9.850 EUR
|
|
| Capacitate: | 1461 cmc |
| Putere: | 85 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 167 km/h |
| Consum mixt: | 4.60 l/100 km |
| Consum urban: | 5.30 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.20 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4250 x 1735 x 1525 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 1.6 MPI |
|
Benzina, pret CIP 7.500 EUR
|
|
| Capacitate: | 1598 cmc |
| Putere: | 90 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 175 km/h |
| Consum mixt: | 7.30 l/100 km |
| Consum urban: | 9.70 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.90 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4250 x 1735 x 1525 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 1.6 MPI 16v |
|
Benzina, pret CIP 9.900 EUR
|
|
| Capacitate: | 1598 cmc |
| Putere: | 105 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 183 km/h |
| Consum mixt: | 7.10 l/100 km |
| Consum urban: | 9.20 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.90 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4250 x 1735 x 1525 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| MCV 1.4 MPI |
|
Benzina, pret CIP 8.200 EUR
|
|
| Capacitate: | 1390 cmc |
| Putere: | 75 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 155 km/h |
| Consum mixt: | 7.60 l/100 km |
| Consum urban: | 10.00 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.20 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4450 x 1993 x 1640 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| MCV 1.5 dCi |
|
Motorina, pret CIP 9.700 EUR
|
|
| Capacitate: | 1461 cmc |
| Putere: | 70 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 150 km/h |
| Consum mixt: | 5.30 l/100 km |
| Consum urban: | 6.20 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4450 x 1993 x 1640 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| MCV 1.5 dCi |
|
Motorina, pret CIP 10.850 EUR
|
|
| Capacitate: | 1461 cmc |
| Putere: | 85 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 163 km/h |
| Consum mixt: | 5.20 l/100 km |
| Consum urban: | 5.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4450 x 1993 x 1640 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| MCV 1.6 GPL |
|
GPL, pret CIP 10.200 EUR
|
|
| Capacitate: | 1598 cmc |
| Putere: | 90 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 167 km/h |
| Consum mixt: | 8.00 l/100 km |
| Consum urban: | 10.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4450 x 1993 x 1640 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| MCV 1.6 MPI |
|
Benzina, pret CIP 8.600 EUR
|
|
| Capacitate: | 1598 cmc |
| Putere: | 90 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 167 km/h |
| Consum mixt: | 7.80 l/100 km |
| Consum urban: | 10.40 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4450 x 1993 x 1640 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| MCV 1.6 MPI 16v |
|
Benzina, pret CIP 10.600 EUR
|
|
| Capacitate: | 1598 cmc |
| Putere: | 105 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 174 km/h |
| Consum mixt: | 7.50 l/100 km |
| Consum urban: | 9.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4450 x 1993 x 1640 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| VAN 1.4 MPI |
|
Benzina, pret CIP 6.700 EUR
|
|
| Capacitate: | 1390 cmc |
| Putere: | 75 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 155 km/h |
| Consum mixt: | 7.90 l/100 km |
| Consum urban: | 10.70 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4450 x 1993 x 1640 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| VAN 1.5 dCi |
|
Motorina, pret CIP 8.200 EUR
|
|
| Capacitate: | 1461 cmc |
| Putere: | 70 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 142 km/h |
| Consum mixt: | 5.30 l/100 km |
| Consum urban: | 6.20 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4450 x 1993 x 1640 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| VAN 1.6 MPI |
|
Benzina, pret CIP 7.700 EUR
|
|
| Capacitate: | 1598 cmc |
| Putere: | 90 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 167 km/h |
| Consum mixt: | 8.10 l/100 km |
| Consum urban: | 11.00 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4450 x 1993 x 1640 |
| Numar usi: | 5 |
|
|