| 1.2 |
|
Benzina, pret CIP 9.423 EUR
|
|
| Capacitate: | 1242 cmc |
| Putere: | 65 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 155 km/h |
| Consum mixt: | 6.10 l/100 km |
| Consum urban: | 7.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4030 x 1687 x 1490 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 1.3 Multijet |
|
Motorina, pret CIP 10.855 EUR
|
|
| Capacitate: | 1248 cmc |
| Putere: | 97 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 165 km/h |
| Consum mixt: | 4.50 l/100 km |
| Consum urban: | 6.20 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 3.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4030 x 1687 x 1490 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 1.3 Multijet |
|
Motorina, pret CIP 12.365 EUR
|
|
| Capacitate: | 1248 cmc |
| Putere: | 90 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 175 km/h |
| Consum mixt: | 4.60 l/100 km |
| Consum urban: | 5.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 3.90 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4030 x 1687 x 1490 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 1.4 |
|
Benzina, pret CIP 10.055 EUR
|
|
| Capacitate: | 1368 cmc |
| Putere: | 77 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 165 km/h |
| Consum mixt: | 5.90 l/100 km |
| Consum urban: | 7.50 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.00 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4030 x 1687 x 1490 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 1.4 |
|
Benzina, pret CIP 11.620 EUR
|
|
| Capacitate: | 1368 cmc |
| Putere: | 95 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 178 km/h |
| Consum mixt: | 6.10 l/100 km |
| Consum urban: | 7.70 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.20 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4030 x 1687 x 1490 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 1.9 Multijet |
|
Motorina, pret CIP 13.880 EUR
|
|
| Capacitate: | 1910 cmc |
| Putere: | 120 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 190 km/h |
| Consum mixt: | 5.60 l/100 km |
| Consum urban: | 7.50 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4030 x 1687 x 1490 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 1.9 Multijet |
|
Motorina, pret CIP 14.150 EUR
|
|
| Capacitate: | 1910 cmc |
| Putere: | 130 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 200 km/h |
| Consum mixt: | 5.80 l/100 km |
| Consum urban: | 7.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.70 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4030 x 1687 x 1490 |
| Numar usi: | 3 |
|
|