| 1.6 |
|
Benzina, pret CIP 12.360 EUR
|
|
| Capacitate: | 1596 cmc |
| Putere: | 100 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 175 km/h |
| Consum mixt: | 6.90 l/100 km |
| Consum urban: | 8.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.70 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4372 x 2022 x 1588 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| 1.6 TDCi |
|
Motorina, pret CIP 13.240 EUR
|
|
| Capacitate: | 1560 cmc |
| Putere: | 90 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 174 km/h |
| Consum mixt: | 4.80 l/100 km |
| Consum urban: | 6.00 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4372 x 2022 x 1588 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| 1.6 TDCi DPF |
|
Motorina, pret CIP 16.190 EUR
|
|
| Capacitate: | 1560 cmc |
| Putere: | 110 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 185 km/h |
| Consum mixt: | 4.90 l/100 km |
| Consum urban: | 6.30 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4372 x 2022 x 1588 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| 1.6 Ti |
|
Benzina, pret CIP 14.640 EUR
|
|
| Capacitate: | 1596 cmc |
| Putere: | 115 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 186 km/h |
| Consum mixt: | 6.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4372 x 2022 x 1588 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| 1.8 |
|
Benzina, pret CIP 13.085 EUR
|
|
| Capacitate: | 1798 cmc |
| Putere: | 125 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 195 km/h |
| Consum mixt: | 7.10 l/100 km |
| Consum urban: | 9.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4372 x 2022 x 1588 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| 1.8 TDCi |
|
Motorina, pret CIP 13.790 EUR
|
|
| Capacitate: | 1753 cmc |
| Putere: | 115 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 188 km/h |
| Consum mixt: | 5.40 l/100 km |
| Consum urban: | 6.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4372 x 2022 x 1588 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| 2.0 |
|
Benzina, pret CIP 15.570 EUR
|
|
| Capacitate: | 1999 cmc |
| Putere: | 145 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 203 km/h |
| Consum mixt: | 7.30 l/100 km |
| Consum urban: | 10.00 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4372 x 2022 x 1588 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| 2.0 TDCi |
|
Motorina, pret CIP 16.690 EUR
|
|
| Capacitate: | 1997 cmc |
| Putere: | 136 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 200 km/h |
| Consum mixt: | 5.80 l/100 km |
| Consum urban: | 7.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4372 x 2022 x 1588 |
| Numar usi: | 5 |
|
|