| 1.25 |
|
Benzina, pret CIP 8.235 EUR
|
|
| Capacitate: | 1249 cmc |
| Putere: | 75 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 160 km/h |
| Consum mixt: | 6.00 l/100 km |
| Consum urban: | 8.20 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.70 l/100 km |
| Dimensiuni: | 3918 x 1685 x 1907 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 1.3 |
|
Benzina, pret CIP 8.035 EUR
|
|
| Capacitate: | 1299 cmc |
| Putere: | 70 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 160 km/h |
| Consum mixt: | 6.10 l/100 km |
| Consum urban: | 8.10 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.90 l/100 km |
| Dimensiuni: | 3918 x 1685 x 1907 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 1.4 |
|
Benzina, pret CIP 8.665 EUR
|
|
| Capacitate: | 1388 cmc |
| Putere: | 80 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 166 km/h |
| Consum mixt: | 6.20 l/100 km |
| Consum urban: | 8.30 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.00 l/100 km |
| Dimensiuni: | 3918 x 1685 x 1907 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 1.4 TDCi |
|
Motorina, pret CIP 9.545 EUR
|
|
| Capacitate: | 1388 cmc |
| Putere: | 68 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 163 km/h |
| Consum mixt: | 4.50 l/100 km |
| Consum urban: | 5.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 3.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 3918 x 1685 x 1907 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 1.6 |
|
Benzina, pret CIP 9.560 EUR
|
|
| Capacitate: | 1596 cmc |
| Putere: | 100 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 184 km/h |
| Consum mixt: | 6.40 l/100 km |
| Consum urban: | 8.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 3918 x 1685 x 1907 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 1.6 TDCi |
|
Motorina, pret CIP 10.660 EUR
|
|
| Capacitate: | 1560 cmc |
| Putere: | 90 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 180 km/h |
| Consum mixt: | 4.40 l/100 km |
| Consum urban: | 5.20 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 3.90 l/100 km |
| Dimensiuni: | 3918 x 1685 x 1907 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 2.0 |
|
Benzina, pret CIP 12.490 EUR
|
|
| Capacitate: | 1999 cmc |
| Putere: | 150 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 208 km/h |
| Consum mixt: | 7.40 l/100 km |
| Consum urban: | 10.50 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.70 l/100 km |
| Dimensiuni: | 3918 x 1685 x 1907 |
| Numar usi: | 3 |
|
|