| 1.2 16V |
|
Benzina, pret CIP 8.782 EUR
|
|
| Capacitate: | 1149 cmc |
| Putere: | 75 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 167 km/h |
| Consum mixt: | 5.90 l/100 km |
| Consum urban: | 7.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.90 l/100 km |
| Dimensiuni: | 3986 x 1707 x 1496 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| 1.4 16V |
|
Benzina, pret CIP 10.293 EUR
|
|
| Capacitate: | 1390 cmc |
| Putere: | 100 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 183 km/h |
| Consum mixt: | 6.70 l/100 km |
| Consum urban: | 9.00 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.40 l/100 km |
| Dimensiuni: | 3986 x 1707 x 1496 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 1.5 DCI 70CP |
|
Motorina, pret CIP 9.832 EUR
|
|
| Capacitate: | 1461 cmc |
| Putere: | 70 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 171 km/h |
| Consum mixt: | 4.60 l/100 km |
| Consum urban: | 5.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.00 l/100 km |
| Dimensiuni: | 3986 x 1707 x 1496 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| 1.5 DCI 85CP |
|
Motorina, pret CIP 11.260 EUR
|
|
| Capacitate: | 1461 cmc |
| Putere: | 65 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 159 km/h |
| Consum mixt: | 4.70 l/100 km |
| Consum urban: | 5.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 3986 x 1707 x 1496 |
| Numar usi: | 3 |
|
|
| 1.6 16V |
|
Benzina, pret CIP 10.924 EUR
|
|
| Capacitate: | 1598 cmc |
| Putere: | 110 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 190 km/h |
| Consum mixt: | 6.60 l/100 km |
| Consum urban: | 8.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.40 l/100 km |
| Dimensiuni: | 3986 x 1707 x 1496 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| 2.0 16V |
|
Benzina, pret CIP 16.420 EUR
|
|
| Capacitate: | 1998 cmc |
| Putere: | 200 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 215 km/h |
| Consum mixt: | 8.40 l/100 km |
| Consum urban: | 11.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.50 l/100 km |
| Numar usi: | 5 |
|
|