| 1.4 |
|
Benzina, pret CIP 11.362 EUR
|
|
| Capacitate: | 1390 cmc |
| Putere: | 80 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 168 km/h |
| Consum mixt: | 6.90 l/100 km |
| Consum urban: | 9.40 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4204 x 1759 x 1513 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| 1.4 TSI |
|
Benzina, pret CIP 13.517 EUR
|
|
| Capacitate: | 1390 cmc |
| Putere: | 122 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 197 km/h |
| Consum mixt: | 6.30 l/100 km |
| Consum urban: | 8.20 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.20 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4204 x 1759 x 1513 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| 1.6 |
|
Benzina, pret CIP 12.257 EUR
|
|
| Capacitate: | 1595 cmc |
| Putere: | 102 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 184 km/h |
| Consum mixt: | 7.40 l/100 km |
| Consum urban: | 9.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4204 x 1759 x 1513 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| 1.9 TDI |
|
Motorina, pret CIP 13.986 EUR
|
|
| Capacitate: | 1896 cmc |
| Putere: | 105 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 190 km/h |
| Consum mixt: | 4.50 l/100 km |
| Consum urban: | 5.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 3.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4204 x 1759 x 1513 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| 2.0 FSI |
|
Benzina, pret CIP 15.675 EUR
|
|
| Capacitate: | 1984 cmc |
| Putere: | 150 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 209 km/h |
| Consum mixt: | 8.00 l/100 km |
| Consum urban: | 11.10 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4204 x 1759 x 1513 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| 2.0 TDI |
|
Motorina, pret CIP 15.262 EUR
|
|
| Capacitate: | 1968 cmc |
| Putere: | 140 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 205 km/h |
| Consum mixt: | 5.50 l/100 km |
| Consum urban: | 6.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.70 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4204 x 1759 x 1498 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| 3.2 V6 4MOTION |
|
Benzina, pret CIP 26.943 EUR
|
|
| Capacitate: | 3189 cmc |
| Putere: | 250 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 10.70 l/100 km |
| Consum urban: | 14.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 8.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4204 x 1759 x 1513 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Plus 1.4 |
|
Benzina, pret CIP 12.493 EUR
|
|
| Capacitate: | 1390 cmc |
| Putere: | 80 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 165 km/h |
| Consum mixt: | 7.10 l/100 km |
| Consum urban: | 9.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.70 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4206 x 1759 x 1580 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| Plus 1.4 TSI |
|
Benzina, pret CIP 14.649 EUR
|
|
| Capacitate: | 1390 cmc |
| Putere: | 122 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 194 km/h |
| Consum mixt: | 6.60 l/100 km |
| Consum urban: | 8.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4206 x 1759 x 1580 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| Plus 1.6 |
|
Benzina, pret CIP 13.389 EUR
|
|
| Capacitate: | 1595 cmc |
| Putere: | 10 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 180 km/h |
| Consum mixt: | 7.70 l/100 km |
| Consum urban: | 10.20 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4206 x 1759 x 1580 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| Plus 1.9 TDI |
|
Motorina, pret CIP 15.118 EUR
|
|
| Capacitate: | 1896 cmc |
| Putere: | 105 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 183 km/h |
| Consum mixt: | 5.40 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4206 x 1759 x 1580 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| Plus 2.0 TDI |
|
Motorina, pret CIP 16.394 EUR
|
|
| Capacitate: | 1968 cmc |
| Putere: | 140 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 202 km/h |
| Consum mixt: | 5.80 l/100 km |
| Consum urban: | 7.50 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4206 x 1759 x 1580 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| Variant 1.4 |
|
Benzina, pret CIP 13.041 EUR
|
|
| Capacitate: | 1390 cmc |
| Putere: | 80 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 168 km/h |
| Consum mixt: | 6.90 l/100 km |
| Consum urban: | 9.40 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4556 x 1781 x 1504 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| Variant 1.4 TSI |
|
Benzina, pret CIP 15.948 EUR
|
|
| Capacitate: | 1390 cmc |
| Putere: | 122 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 197 km/h |
| Consum mixt: | 6.40 l/100 km |
| Consum urban: | 8.40 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4556 x 1781 x 1504 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| Variant 1.6 |
|
Benzina, pret CIP 13.930 EUR
|
|
| Capacitate: | 1595 cmc |
| Putere: | 102 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 184 km/h |
| Consum mixt: | 7.40 l/100 km |
| Consum urban: | 9.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.00 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4556 x 1781 x 1504 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| Variant 1.9 TDI |
|
Motorina, pret CIP 15.702 EUR
|
|
| Capacitate: | 1896 cmc |
| Putere: | 105 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 187 km/h |
| Consum mixt: | 5.20 l/100 km |
| Consum urban: | 6.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4556 x 1781 x 1504 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| Variant 2.0 TDI DPF |
|
Motorina, pret CIP 18.089 EUR
|
|
| Capacitate: | 1968 cmc |
| Putere: | 140 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 205 km/h |
| Consum mixt: | 5.50 l/100 km |
| Consum urban: | 7.10 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4556 x 1781 x 1504 |
| Numar usi: | 4 |
|
|